Asteroides próximos da Terra em Setembro
Astronomia

Asteroides próximos da Terra em Setembro


Olá! :) 
Já nesse dia 1º gostaria de postar pra vocês os asteroides que estarão próximos da Terra ao longo do mês.

NomeAproximaçãoDistância (LD*)TamanhoMagnitudeVelocidade (Km/s)
(2012 QZ17)01/09/201238.922 m - 50 m25.45.88
(2012 LU7)02/09/201246.7430 m - 970 m18.98.16
(2012 FS35)02/09/201260.12.3 m - 5.2 m30.32.87
(2012 HG31)03/09/201227.9440 m - 990 m18.910.33
(2012 PX)04/09/201217.562 m - 140 m23.210.02
(2012 QC18)05/09/201226.642 m - 93 m246.08
(2012 EH5)05/09/201262.838 m - 84 m24.29.75
(2011 EO11)05/09/201240.29.0 m - 20 m27.48.81
(2007 PS25)06/09/201219.323 m - 52 m25.38.5
(2005 RZ2)07/09/201238.760 m - 130 m23.27.32
329520 (2002 SV)08/09/201241.9300 m - 670 m19.89.17
(2012 QD8)09/09/201216.965 m - 150 m23.119.58
(2012 PK24)09/09/201225.250 m - 110 m23.610.52
(2012 PM28)10/09/201250.168 m - 150 m2317.64
(2011 ES4)10/09/201269.820 m - 44 m25.712.96
(2008 CO)11/09/201271.974 m - 160 m22.84.1
(2012 PZ19)13/09/201235.429 m - 66 m24.87.57
(2012 QC8)14/09/201222.7690 m - 1.5 km17.920.37
(1998 QC1)14/09/201263.9310 m - 690 m19.717.11
226514 (2003 UX34)14/09/201273.2260 m - 590 m2025.74
(2007 PB8)14/09/201265.5150 m - 340 m21.214.51
(2012 QG42)14/09/20127.4230 m - 520 m20.311.04
(2002 EM6)15/09/201271.3270 m - 590 m2018.56
(2002 RP137)16/09/201263.266 m - 150 m237.31
(2009 RX4)16/09/201266.215 m - 35 m26.28.35
(2001 QM142)17/09/201218.273 m - 160 m22.811.81
(2005 UC)17/09/201277.5280 m - 630 m19.97.55
(2012 FC71)18/09/201241.824 m - 53 m25.23.51
(2012 QG49)19/09/201232.681 m - 180 m22.69.44
331990 (2005 FD)19/09/201274.5320 m - 710 m19.615.92
(1998 FF14)19/09/201236.1210 m - 480 m20.521.4
(2009 SH2)24/09/201256.928 m - 62 m24.97.52
333578 (2006 KM103)25/09/201224.4260 m - 590 m208.54
(2002 EZ2)26/09/201274.8270 m - 610 m206.76
(2012 QF42)27/09/201242.8140 m - 300 m21.58.69
(2011 OJ45)29/09/201252.118 m - 39 m25.94.24
(2009 SB170)29/09/201269.6200 m - 440 m20.732.39
(2012 JS11)30/09/201227.7260 m - 590 m2012.6



loading...

- Dia Mundial Da Água
O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993,[1] declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA),...

- Asteroide 'perigoso' Vai Passar Perto Da Terra Na Noite Desta Quinta-feira
Objeto grande como prédio de 14 andares fica a 2,8 milhões de km de nós. Chamado de 2012 QG42, corpo celeste foi descoberto no dia 26 de agosto. Um asteroide potencialmente perigoso, do tamanho de um prédio de 14 andares, vai passar "perto" da Terra...

- Dia Mundial Da Água
O "Dia Mundial da Água" foi criado pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993, declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA),...

- Curso Ead 2012 Do On
Atenção interessados no novo curso EAD 2012 sobre Magnetismo da Terra!  O curso é gratuito e não é necessário qualquer conhecimento prévio sobre geofísica ou ciências exatas. Basta estar interessado em assuntos como: observações do campo...

- As Novas Estrelas Do HemisfÉrio Austral
  Por Alexandre Amorim(NEOA/JBS) Na edição do mês anterior de nosso Boletim Observe! informamos sobre a aparição de duas estrelas cataclísmicas no céu austral ? a V834 Carinae e o objeto PNV J13410800-5815470 em Centauro. Este último...



Astronomia








.